| 考试批次:20231127 | ||||||||
| 编号 | 姓名 | 身份证号 | 单位 | 考试类型 | 领域 | 考核时间 | 得分 | 考核结果 |
| 1 | 布*勒 | 150422*******85132 | 赤峰市大江运输有限公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 2023/11/27 | 95 | 合格 |
| 2 | 单*东 | 150422*******40036 | 云南舒泽科技有限公司巴林左旗分公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 2023/11/27 | 82 | 合格 |
| 3 | 董*宇 | 150430*******20159 | 敖汉万强公交有限公司 | 企业主要负责人 | 城市公共汽电车 | 2023/11/27 | 80 | 合格 |
| 4 | 弓* | 150425*******80039 | 四川云步科技有限公司赤峰分公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 2023/11/27 | 82 | 合格 |
| 5 | 何*娟 | 150403*******71027 | 赤峰中大公共交通有限责任公司 | 企业安全生产管理人员 | 城市公共汽电车 | 2023/11/27 | 95 | 合格 |
| 6 | 黄* | 150404*******00612 | 赤峰鼎盛公交有限公司 | 企业安全生产管理人员 | 城市公共汽电车 | 2023/11/27 | 94 | 合格 |
| 7 | 吉* | 150402*******80614 | 昆明盛智易联科技有限公司赤峰分公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 2023/11/27 | 93 | 合格 |
| 8 | 贾*飞 | 150424*******51814 | 内蒙古搭顺车信息科技有限公司赤峰分公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 2023/11/27 | 99 | 合格 |
| 9 | 马*新 | 150430*******01917 | 敖汉旗顺祥公共交通有限公司 | 企业安全生产管理人员 | 城市公共汽电车 | 2023/11/27 | 84 | 合格 |
| 10 | 牛*雪 | 230223*******53047 | 内蒙古搭顺车信息科技有限公司赤峰分公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 2023/11/27 | 94 | 合格 |
| 11 | 宋* | 150403*******52024 | 赤峰中大公共交通有限责任公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 2023/11/27 | 95 | 合格 |
| 12 | 滕* | 150403*******91040 | 赤峰平庄环宇汽车出租有限责任公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 2023/11/27 | 88 | 合格 |
| 13 | 万*慧 | 150402*******32639 | 赤峰市大江运输有限公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 2023/11/27 | 99 | 合格 |
| 14 | 王*武 | 150422*******40030 | 巴林左旗九龙运输有限责任公司 | 企业主要负责人 | 城市公共汽电车 | 2023/11/27 | 96 | 合格 |
| 15 | 王*举 | 150428*******32517 | 喀喇沁旗鑫宇公交汽车有限公司 | 企业安全生产管理人员 | 城市公共汽电车 | 2023/11/27 | 88 | 合格 |
| 16 | 王*东 | 150403*******20511 | 赤峰顺驰公共交通有限责任公司 | 企业主要负责人 | 城市公共汽电车 | 2023/11/27 | 80 | 合格 |
| 17 | 王*志 | 150403*******61038 | 赤峰平庄环宇汽车出租有限责任公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 2023/11/27 | 92 | 合格 |
| 18 | 肖* | 150425*******60015 | 内蒙古搭顺车信息科技有限公司克什克腾旗分公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 2023/11/27 | 94 | 合格 |
| 19 | 叶*宇 | 220422*******00030 | 翁牛特旗福浩公共汽车有限公司 | 企业安全生产管理人员 | 城市公共汽电车 | 2023/11/27 | 82 | 合格 |
| 20 | 于*伟 | 150403*******7103X | 赤峰平庄环宇汽车出租有限责任公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 2023/11/27 | 98 | 合格 |
| 21 | 于*龙 | 150426*******02812 | 锡林郭勒盟码信网约车服务有限公司克什克腾旗分公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 2023/11/27 | 95 | 合格 |
| 22 | 于*珍 | 150426*******61781 | 锡林郭勒盟码信网约车服务有限公司克什克腾旗分公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 2023/11/27 | 98 | 合格 |
| 23 | 于* | 220582*******10512 | 敖汉旗顺祥公共交通有限公司 | 企业安全生产管理人员 | 城市公共汽电车 | 2023/11/27 | 94 | 合格 |
| 24 | 张* | 150403*******40524 | 喀喇沁旗鑫宇公交汽车有限公司 | 企业安全生产管理人员 | 城市公共汽电车 | 2023/11/27 | 93 | 合格 |
赤峰市城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核成绩
发布时间:
2023-12-01 16:19
蒙公网安备15040402000194号